Закрытый одностоловый станок для лазерной резки
| ИМЯ | СДЕЛАЙТЕ СНОСКУ |
| Власть | 1500 Вт-20000 Вт |
| Модели | 3015、4015、4020、6015、6020、6025 |
| Требования к электричеству | 380 В переменного тока ± 10%, 50 Гц |
| Общий рейтинг защиты источника питания | IP54 |
| Требования к температуре окружающей среды | 5-40℃ |
| Требования к влажности | 10%-80% |
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм/м |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм |
| Настраиваемые другие функции | |
- Технические параметры
- Описание продукта
Технические параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ИМЯ | СДЕЛАЙТЕ СНОСКУ |
Власть | 1500 Вт-20000 Вт |
Модели | 3015、4015、4020、6015、6020、6025 |
Требования к электричеству | 380 В переменного тока ± 10 %, 50 Гц |
Общий рейтинг защиты источника питания | IP54 |
Требования к температуре окружающей среды | 5-40℃ |
Требования к влажности | 10%-80% |
Точность позиционирования по осям X/Y | ±0,03 мм/м |
Точность повторения оси X/Y | ±0,03 мм |
Настраиваемые другие функции | |
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА
Власть | Материал | Ограничить толщину резки |
1500 Вт | Углеродистая сталь | 14 мм |
Нержавеющая сталь | 6 мм | |
Материал сплава | 5 мм | |
2000 Вт | Углеродистая сталь | 18 мм |
Нержавеющая сталь | 8 мм | |
Материал сплава | 6 мм | |
3000 Вт | Углеродистая сталь | 22 мм |
Нержавеющая сталь | 10 мм | |
Материал сплава | 6 мм | |
6000 Вт | Углеродистая сталь | 25 мм |
Нержавеющая сталь | 16 мм | |
Материал сплава | 14 мм | |
12000 Вт | Углеродистая сталь | 35 мм |
Нержавеющая сталь | 30 мм | |
Материал сплава | 20 мм | |
20000 Вт | Углеродистая сталь | 55 мм |
Нержавеющая сталь | 60 мм | |
Материал сплава | 40 мм |
Описание продукта
Имя | Графика | Характеристика |
Лазер | ![]() | ю Всемирно известный бренд, обладающий высокой стабильностью устройства и высокой надежностью продукта. ю Превосходное качество луча, высокая точность резки и сварки. ю Высокая эффективность электрооптического преобразования, экономия энергии и снижение затрат. |
Система | ![]() | ю Производительность профессиональной системы резки с ЧПУ увеличена на 25%. ю Для повышения эффективности обработки были настроены различные практические функции. ю Более удобный дизайн интерфейса, делающий работу более удобной. |
Лазерная головка | ![]() | ю Высококачественная режущая головка с автоматической фокусировкой ю Многолинзовая защитная конструкция, продлевающая срок службы основных линз режущей головки. ю Мониторинг множества данных в режиме реального времени, включая давление воздуха и температуру линз, обеспечивая большую безопасность и удобство. |
Серводвигатель и привод | ![]() ![]() | ю Выходной крутящий момент может достигать 300%, а максимальная скорость вращения — 5000 об/мин. ю Все серии продуктов получили сертификат CE от швейцарской компании по тестированию и сертификации SGS. ю Стандартно оснащен динамическим торможением, встроенным STO, полной внутренней сервозащитой. ю Поддерживает бесшовную установку книг, экономя место. |
Направляющая | ![]() | ю Двойная защита скребка от пыли ю Металлическая крышка направляющей, предотвращающая открытие отверстий для крепления винтов. ю Способен выдерживать высокие нагрузки, плавное движение и низкий уровень шума. |
Зубчатая рейка | ![]() | ю Точность шлифования превосходна: стандарт ISO 4 контролирует погрешность, а точность повторного позиционирования достигает ±0,01 мм. ю Поверхностная обработка является изысканной, с помощью процесса высокочастотной закалки/твердого хромирования, а твердость поверхности зуба достигает HRC55-60. ю Линия зацепления косозубых шестерен длинная, передача плавная, без ударов, шум снижается на 15 дБ по сравнению с прямыми шестернями, а усталостная прочность увеличивается более чем на 30%. |
Пропорции | ![]() | ю Высокоточное управление потоком с быстрым и стабильным откликом, подходящее для различных условий работы. ю Превосходные линейные выходные характеристики, точное соответствие параметрам системы и минимальная погрешность управления. ю Сильная защита от помех, устойчивость к загрязнению маслом и стабильная работа в сложных условиях. |
Закрытый ползунок оси Z | ![]() | ю Полностью закрытая конструкция эффективно предотвращает попадание пыли, металлического мусора и других загрязнений в слайд-стол, избегая их проникновения. Это может предотвратить износ, повлиять на точность и даже вызвать выход оборудования из строя. Он может поддерживать точность позиционирования ± 0,01 мм в течение длительного времени при высокоточной обработке. ю Герметичная полость может образовывать стабильную смазочную среду и не требует обслуживания. Традиционные слайд-столы открытого типа требуют частого добавления масла; в противном случае из-за недостаточной смазки увеличится трение, повысится шум и даже сократится срок службы компонентов. |
Адаптивная структура крутящего момента поперечной балки | ![]() | ю Перекладина оснащена защитной конструкцией ползуна по оси Y. Когда фундамент оборудования подвергается деформации, это может не только обеспечить обработку высокоточного оборудования, но и предотвратить повреждение ползуна из-за ненормального бокового натяжения, тем самым продлевая срок службы ползуна. |
Защитная световая завеса безопасности | ![]() | ю Устройство защитной шторки в станке для лазерной резки работает, излучая инфракрасные лучи, образуя защитный барьер, предотвращая попадание людей в опасную зону и предотвращая лазерные ожоги или механические травмы. |
Независимый электрический шкаф управления | ![]() | ю Он используется для установки схем управления, драйверов и других компонентов, для регулирования таких параметров, как мощность лазера и траектория движения, а также для обеспечения безопасной и упорядоченной работы оборудования. ю Монитор имеет дополнительную акриловую защиту, предотвращающую его случайное повреждение внешними силами. |
прямая резка со скосом | ![]() | ю Добавьте набор функций для резки прямых фасок, оснащенных одной осью вращения фаски A, которая может резать прямые фаски. |





Дом














